Pojam | Objašnjenje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
.ai |
Nastavak Adobe Illustrator datoteke. | ||||||
A0 | 84,1 x 118,9 cm | ||||||
A1 | 59,4 x 84,1 cm | ||||||
A10 | 2,6 x 3,7 cm | ||||||
A2 | 42 x 59,4 cm | ||||||
A3 | 42 x 29,7 cm | ||||||
A4 | 21 x 29,7 cm | ||||||
A5 | 14,85 x 21 cm | ||||||
A6 | 10,5 x 14,85 cm | ||||||
A7 | 7,4 x 10,5 cm | ||||||
A8 | 5,2 x 7,4 cm | ||||||
A9 | 3,7 x 5,2 cm | ||||||
Acrobat | |||||||
Adobe | |||||||
Anti-aliasing | Tehnika ispune rubova objekta u slici (dodavanje svijetlijih piksela) u cilju eliminiranja nazubljenog (jagged) izgleda objekta kako bi on izgledao finiji, tj. “mekši” (smoother)
| ||||||
ASCII | Kratica od American Standard Code for Information Interchange |
Pojam | Objašnjenje |
---|---|
B/W | Kratica od Black and White. Crno bijeli tisak. |
B0 | 100 x 141,4 cm |
B1 | 70,7 x 100 cm |
B10 | 3,1 x 4,4 cm |
B2 | 50 x 70,7 cm |
B3 | 35,3 x 50 cm |
B4 | 25 x 35,3 cm |
B5 | 17,6 x 25 cm |
B6 | 12,5 x 17,6 cm |
B7 | 8,8 x 12,5 cm |
B8 | 6,2 x 8,8 cm |
B9 | 4,4 x 6,2 cm |
Bar kod | Binarni kodni sustav koji koristi linije različite debljine i razmaka između linija za prikaz informacija koje se preko bar kod čitača mogu očitati i unijeti u računalo |
Bianca [bjanka] | Oznaka za prednju (gornju) stranu arka koji se tiska |
Biganje |
Strojno “slijepo” (bez boje) utiskivanje tanke ravne crte (debljine cca 1 mm) radi lakšeg savijanja debljih papira kod offset tiska te svih papira kod digitalnog tiska (kako bi se izbjeglo vidljivo pucanje vlakana u strukturi debljih papira te tonera na površini digitalnog otiska) |
Bitmapa | Datotečni format za spremanje digitalnih slika |
Bleed | Napuštanje (tj. napust). To je povećavanje objekata (slike, linije, slova, crteži…) koji idu do ruba papira finalnog proizvoda za nekoliko milimetara od reza. Najčešće je to 3 mm od reza |
Blindruck | Vrsta tiska kojom se pomoću dva klišeja (patrica i matrica) stvara opipljiva tekstura na papiru (taktilni efekt). Još se naziva i slijepi tisak ili reljefni tisak |
Pojam | Objašnjenje |
---|---|
.cdr |
Nastavak Corel Draw datoteke. |
C0 | 91,7 x 129,7 cm |
C1 | 64,8 x 91,7 cm |
C10 | 2,8 x 4,0 cm |
C2 | 45,8 x 64,8 cm |
C3 | 32,4 x 45,8 cm |
C4 | 22,9 x 32,4 cm |
C5 | 16,2 x 22,9 cm |
C6 | 11,4 x 16,2 cm |
C7 | 8,1 x 11,4 cm |
C8 | 5,7 x 8,1 cm |
C9 | 4,0 x 5,7 cm |
CD |
Kratica od Compact Disc |
CIE | Commission Internationale de l’Eclairage je model boja baziran na ljudskoj percepciji boja |
Clipping | Isječak. Uz pomoć maske se samo dio objekta/slike ostavi vidljivim, dok je ostatak objekta/slike nevidljiv |
CMYK | |
Coated paper | Premazni papir |
Color management | Color Management je kontrolirana konverzija između boja prikaza raznih uređaja, kao što su skeneri, digitalni fotoaparati, monitori, televizije, film pisači, pisači, offset strojevi. Color Management pomaže da se postigne isti izgled boja na svim od ovih uređaja, pod uvjetom da su uređaji u stanju pružati potrebni intezitet boje. Primarni cilj upravljanja bojama je dobiti dobru podudarnost boja između različitih uređaja |
Color proof | Color proofing je proces provjere prvog primjerka tisaknog materijala |
CorelDraw | Program za vektorsko crtanje tvrtke Corel |
Crop marks | Oznake rezanja |
CtF | Kratica od Computer to Film. CtF je uređaj koji osvjetljava formu koja se tiska na film koji se zatim analogno snima na offset ploču (zastarjela tehnologija) |
CtP | Kratica od Computer to Plate. CtP je uređaj koji osvjetljava formu koja se tiska izravno na offset ploču (digitalna tehnologija) |
Cyan | Jedna od 4 osnovne boje (CMYK) u offset tisku (C = Cyan = svijetloplava) |
Pojam | Objašnjenje |
---|---|
Denzitometar | Instrument za mjerenje gustoće, tj. nanosa boje na otisnutom arku. Reflekcijski denzitometar mjeri svjetlo odbijeno od papira i drugih površina. Transmisijski denzitometar mjeri svjetlo koje prolazi kroz film i druge površine. |
dpi | Kratica za Dots Per Square Inch. Mjerna jedinica za rezoluciju uređaja kao što su: skeneri, monitori, printeri i osvjetljivači |
DTP | Kratica od DeskTop Publishing. Stolno izdavaštvo uz pomoć osobnog računala |
Duotone | |
Duplex | Obostrani tisak iz jednog prolaza |
DVD |
Kratica od Digital Video Disc |
Pojam | Objašnjenje |
---|---|
EPS |
Kratica od Encapsulated PostScript. Oblik datoteke za prijenos informacija Post Script “slike” iz jednog programa u drugi |
Pojam | Objašnjenje |
---|---|
.fh | Nastavak Macromedia Freehand datoteke. |
Falcanje | Strojno savijanje araka na gotovi (finalni) format. Najčešće savijamo prospekte te arke za brošure i kataloge. Savijanje prospekata možemo napraviti na više načina: 1. klasično, tkz. C savijanje (unutarnje strane se 2x savijaju prema unutra) 2. tkz. Z savijanje (cik-cak ili harmonika) te 3. kod 4-dijelnog prospekta, tkz. savijanje “pola na pola” |
File | “File” je blok proizvoljnih informacija, ili resurs za spremanje podataka, koji je na raspolaganju računalnom programu i obično se temelji na nekoj vrsti trajne pohrane |
Foliotisak | Otisak na papiru dobiven uz pomoć zlatne, srebrene, crvene ili hologram folije. Kod većine novih proizvoda potrebna je jednokratna izrada klišeja (kod reprinta tj. ponovne narudžbe nije potrebna ponovna izrada klišeja). Početna cijena klišeja je cca 200 Kn do max. cca 1000 Kn. Za zaštitu ulaznica imamo gotove klišeje u obliku kvadrata sa zaobljenim uglovima. |
Footer | Donji dio stranice |
Format | Veličina, stil, izgled ili organizacija izgleda tiskanog proizvoda |
Freehand | Program za vektorsko crtanje tvrtke Macromedia. Program je razvijen u tvrtki Altsys za tvrtku Aldus od koje ga je kupila Macromedija, danas u vlasništvu Adobe-a |
FTP | Kratica za File Tranfer Protocol |
Pojam | Objašnjnje |
---|---|
Gamut | Opseg različitih boja koje se mogu dobiti na određenom uređaju |
GIF | Kratica za Graphics Interchange Format. Najčešće se koristi za spremanje crteža |
Grajfer | Hvataljke za prijenos papira u stroju. |
Pojam | Objašnjenje |
---|---|
Hairline | Tanka linija od 0,08 mm. |
Header | Gornji dio stranice. |
Highlights | Najsvijetliji dijelovi fotografije ili polutona. |
HKS | HKS (Hostmann-Steinberg Druckfarben) je sustav boja koji sadrzi 120 spotnih boja i 3250 tonova za premazne i nepremazne papire. |
Hologramski tisak | Otisak na papiru dobiven uz pomoć hologramske folije. |
Hue | Hue: The basic color of an object, such as “red,” “green,” etc. Defined by its angular position in a cylindrical color space, or on a Color Wheel. |
Pojam | Objašnjnje |
---|---|
.indd | |
Illustrator |
Nastavak Adobe Illustrator datoteke. |
Import | Učitavanje dokumenta, koji je stvoren u jednom programu, u drugi program. |
Impozicija | Slaganje stranica na tiskarskom arku tako da nakon tiskanja i uveza stranice budu posložene po redu u konačnom proizvodu (knjiga, brosura, katalog…). |
Inch | Mjerna jedinica za dužinu. 1 inch = 2.54 cm |
Indesign |
Nastavak Adobe Illustrator datoteke. |
Pojam | Objašnjnje |
---|---|
JPEG | Kratica za Joint Photographic Experts Group. Format za spremanje slika (fotografija). |
Justification | Poravnavanje višelinijskog teksta tako da tekst u svakom redu dodiruje lijevi i desni rub tekstualnog bloka. |
Pojam | Objašnjenje |
---|---|
Kaširanje | Ljepljenje papira ili samoljepljive folije na karton, Forex, Kapa ploču ili Alubond. |
Keyline | Vrsta prikaza u grafičkim programima kod kojeg se vide samo konture objekata bez ispunjenja i slika. |
Klamani uvez |
Uvezivanje žicom kroz hrbat, koristi se za brošure ili časopise do max. cca 60 stranica |
Kliše | Forma na metalnoj pločici za slijepi tisak ili zlatotisak. |
Knjižni blok | Savijene signature koje su sakupljene, šivane ili klamane i obrezane, ali nisu još ukoričene. |
Kunstdruck | Standardni bijeli premazni papir |
Pojam | Objašnjenje |
---|---|
Lakiranje | Nanošenje tankog sloja laka na otisnuti arak. Štiti proizvod od prljanja i trljanja i daje proizvodu bolji izgled. |
Lpi | Kratica od Lines per Inches. Linija po inču. |
Pojam | Objašnjenje |
---|---|
MacOs |
Operacijski sustav tvrtke Apple. |
Macromedia |
Tvrtka koja je proizvodila programe za izradu i održavanje web stranica. Najpoznatija po Flash tehnologiji za prikaz interaktivnih animacija na web stranicama i programu za izradu web stranica Dreamweaver. Macromedia je danas u vlasništvu Adobe-a. |
Magenta | |
Maklatura | Višak araka koji se koristi za uštimavanje stroja, dobivanje nanosa boje i pasera. |
Meki uvez | Uvez brošura, kataloga i knjiga ljepljenjem pomoću bindera (stroja za meki uvez knjiga). Korice se tiskaju na kartonu veće gramature (do 350 gr.), knjižni blok se može dodatno šivati koncem za dužu trajnost knjige. |
Midtones | Srednji dijelovi fotografije ili polutona (u smislu svjetline). |
Mikrometar | Precizni instrument za mjerenje (debljine papira) sa preciznošću od jedne stotinke milimetra. |
Montaža | Slaganje proizvoda na tiskarskom arku na način da se optimalno iskoristi arak. |
Pojam | Objašnjenje |
---|---|
Napuštanje | Naziva se i bleed. Proširivanje tona ili slike, koji se nalaze uz rub proizvoda, izvan linije reza proizvoda. Kod offset i digitalnog tiska malog formata napuštanje treba biti 3 mm od rezne linije a kod digitalnog tiska velikog formata treba biti 5 mm. |
Numeracija | Otiskivanje svakog primjerka jedinstvenim brojem, koristi se kod izrade ulaznica i samokoprnih NCR blokova i setova |
Pojam | Objašnjenje |
---|---|
OCR | Kratica od Optical Character Recognition Software. Program koji uz pomoć OCR tehnologije skeniranu stranicu koja sadrži tekst pretvara u digitalni tekstualni oblik koji se može uređjivati na računalu. |
Offset ploča | Aluminijska ploča na kojoj se nalazi forma za tiskanje u pozitivu. |
Outline | Pretvaranje linija u popunjene objekte definirane kao poligon. |
Overprint | Tiskanje iznad područja koje je već otiskano. |
Pojam | Objašnjenje |
---|---|
.psd | |
Pantone | Tvrtka koja je razvila Pantone Matching System (sustav miješanih boja). |
Parcijalno lakiranje | Lakiranje određenih područja na otisnutom arku sjajnim UV lakom |
Paser | Oznaka na otisnutom arku u obliku kruga i križića koji služe za kontrolu nalijeganja pojedinih boja na arak |
Kratica od Portable Document Format. | |
Perforacija | Bušenje serije rupa na proizvodu, radi lakšeg i urednijeg odvajanja djelova papira, ili kod spiralnog uveza. Najčešće se koristi kod ulaznica, kupona i samokopirnih NCR blokova te kod kalendara, rokovnika i brošura (spiralni uvez) |
PhotoShop | Program za obradu fotografija tvrtke Adobe. |
Piksel (pixel) | Najmanji element slike koji monitor može prikazati i od kojega je slika konstruirana. |
Plastifikacija | Naziva se još i laminacija.Nanošenje tankog sloja prozirne plastične folije na otisnuti arak. Štiti proizvod od prljanja te daje proizvodu luksuzniji izgled. Opcije: mat, sjajna i soft touch verzija. |
Poluton | Poluton je tehnika simulacije određene nijanse boje (gradijenta) putem točkica koje se mogu razlikovati po veličini i razmještaju. |
PS |
Kratica od Post Script. PS je jezik za opis stranica. |
Pojam | Objašnjenje |
---|---|
RA0 | 86 x 122 cm |
RA1 | 61 x 86 cm |
RA2 | 43 x 61 cm |
RA3 | 30,5 x 43 cm |
RA4 | 21,5 x 30,4 cm |
Raster | Polje točkica različite veličine ili razmještaja kojim se reproducira slika na papiru. |
Rezolucija | |
RGB | Boje koje se koriste za prikaz slike na monitoru. RGB je kratica od Red Green Blue. |
RIP | Kratica od Raster Image Processor. |
Pojam | Objašnjenje |
---|---|
Screen angle | Kut rastera. |
Shadows | Najtamniji dijelovi fotografije ili polutona. |
Skeniranje | Postupak prebacivanja slike s dijapozitiva ili papira u računalo putem uređaja. |
Spiralni uvez | Uvez bušenjem i žicom crne, bijele ili srebrene boje, koristi se za uvez brošura s manjim brojem stranica, radnih blokova, rokovnika te kod zidnih i stolnih kalendara |
SRA0 | 90 x 128 cm |
SRA1 | 64 x 90 cm |
SRA2 | 45 x 64 cm |
SRA3 | 32 x 45 cm |
SRA4 | 22,5 x 32 cm |
Pojam | Objašnjenje |
---|---|
Štancanje | Strojno izrezivanje araka pomoću posebno izrađenog alata. Koristi se za veće naklade. Početna cijena alata je od 300 Kn, max. cijena je cca 1000 Kn. Plaća se samo kod prve narudžbe, ukoliko se radi o unikatnom proizvodu (kod reprinta se ne naplaćuje) ili možete koristiti neki od naših gotovih alata. Koristi se kod izrade fascikli, kutija i sl. |
Pojam | Objašnjenje |
---|---|
TIFF | |
Tiskovna forma | Matrica s koje se vrši umnožavanje slike. U offset tisku je to offsetna ploča, u knjigotisku kliše, štancanju štana itd… |
Transparency | Prozirnost. |
Trapping | Preklapanje različitih boja koje se dodiruju. |
TrueType | |
Tvrdi uvez | Uvez knjiga, kataloga i brosura kod kojih su prethodno otisnute korice kaširane (zaljepljene) na ljepenku (tvrdi karton od 2 mm). Kod tvrdog uveza knjiga knjižni blok je potrebno šivati koncem. |
Pojam | Objašnjenje |
---|---|
Uncoated paper | Nepremazani papir |
UV lakiranje | Ultra Violetno lakiranje radi dobivanja efekta sjaja na otisnutom arku. |
Pojam | Objašnjenje |
---|---|
WYSIWYG | Kratica od What You See Is What You Get |
Pojam | Objašnjenje |
---|---|
Zlatotisak |
Otisak na papiru dobiven uz pomoć zlatne (opcije: srebrena, crvene ili hologram) folije. Kod većine novih proizvoda potrebna je jednokratna izrada klišeja (kod reprinta tj. ponovne narudžbe nije potrebna ponovna izrada klišeja). Početna cijena klišeja je cca 200 Kn do max. cca 1000 Kn. Za zaštitu ulaznica imamo gotove klišeje u obliku kvadrata sa zaobljenim uglovima.
|